20251128_GL Meeting Wyna
Datum: 28.11.2025
Teilnehmende: Tobias, Anita, Owen
Gesamtlage:
🏪 Thema |
🖋️ Notizen | Pendenzen |
Rückblick | | |
Beschlüsse (Rückfragen, Unklarheiten, Probleme, Erfolge) | | |
Status Pendenzen (erledigt/offen) | Ziel 2025: Ärztliche Unterstützung rekrutieren - erfüllt | |
Aktuelle Lage & Finanzen | ||
Praxisstatus | | |
KPI Report | | |
Personal | - Stundensituation i.O. Flurina tendenziell hoch (30h), werden im März abgebaut - Entwicklung Vivienne weiter begleiten. Anita bleibt im Austausch mit der Schule. - Lohnrunde 2026 wird per Brief im Dezember kommuniziert- Frage betr. Namensschild klärt Owen mit Bettina - Feiertagsplanung 2026 definiert |
|
Qualität (Cirs, Google, Patienten) | - 1 gemeldeter CIRS Fall (Medikationsfehler, nicht weiter relevant) - Google k.A. (Berndatte Kommentar beantworten) - Keine weiteren, relevanten Patientenfeedbacks |
|
Betrieb/IT/Infrastruktur/Mobiliar | - Wartezimmer Umbau (weiterhin kein Datum bekannt). Geplant ist Freitag, Samstag Umbau. - Neuer Hauswart seitens Senevita (Amer Rancocic) |
|
Schulungen/Events/Gratulationen/Abschlüsse | - Xmas Event im Januar 2026 steht fest - Abschluss MPK Anita wurde gefeiert - Schulung für nächstes Jahr mit Ausflug kombinieren? - Wundmanagement Schulung mit MediX im Dezember über den Mittag geplant - Reaktion.ch BLS AED Kurs Teilnahmezertifikat einfordern - Enzian kocht im April planen |
|
Sonstiges/Projekte | ||
Strategisches | | |
Entwicklungen im Markt | - StiftungNetz im 2. OG scheinbar sehr wenig vor Ort. evtl. Flächenerweiterung prüfen, v.a. betr. MPK Sprechstunde |
|
Chancen und Risiken | | |
Produkterweiterungen oder - verminderungen | MPK Angebot per Sommer 2026 | |
Investitionsliste | | |
| Schrank für Interventionszimmer | 200 CHF |
|
Wartezimmerumbau | 14'000 CHF | |
Sitzbank Aussen | Kosten ca. CHF 3'000 inkl. Montage | |
| Abdeckung Theke | tbd | |
Ultraschall Tomasz | tbd | |
| | | |
Ideenparkplatz | | |
Bänkli draussen für Patienten | | |
Frühling/Sommer Ausflug planen | Idee: Dampfschiff fahren und Essen o.ä. Budget durch Mietzinserhöhung Herzzentrum gegeben | |
|
